الأسعار والباقات
قارن الباقات واختر ما يناسب احتياجات نشاطك، مع تفاصيل واضحة للأسعار والمميزات المتاحة.
عرض خاص
الباقة الأساسية
650
595

سنوياً- فرع واحد – 3 مستخدمين
- حتى 3000 منتج – فواتير غير محدودة
- إدارة: المشتريات، المخزون، العملاء، المصاريف، التقارير
- 3 نقاط بيع POS
- الربط مع هيئة الزكاة والضريبة (المرحلة الثانية)
- الدعم الفني 24/7
الباقة المتقدمة
950

سنوياً- جميع مزايا الباقات السابقة بالإضافة إلى:
- فرع واحد – 5 مستخدمين
- منتجات غير محدودة
- 5 نقاط بيع POS
- إدارة الموارد البشرية
- إدارة المحاسبة والتصنيع
- إدارة الصيانة
- إدارة الحجوزات
باقة الشركات
2500

سنوياً- جميع مزايا الباقات السابقة بالإضافة إلى:
- 3 فروع
- عدد غير محدود من المستخدمين
- نقاط بيع POS غير محدودة
- فواتير بعملات متعددة
- إدارة علاقات العملاء CRM
- الدعم الفني VIP
الباقة المخصصة
مخصص
سنوياً- جميع مزايا الباقات السابقة بالإضافة إلى:
- فروع غير محدودة
- نظام أذونات متقدم
- دعم تكامل API
- تخصيص التقارير
- واجهة قابلة للتعديل
الخطة الشهرية غير متوفرة حالياً – قريباً 💡
🚫 نظام حسابيات لا يدعم محلات بيع أو تقديم منتجات التبغ.
قارن بين باقات حسابيات
تعرّف على المزايا وحدود الاستخدام في كل باقة، واختر ما يناسب احتياجات منشأتك. كل باقة تشمل مزايا الباقات السابقة مع الإضافات الموضّحة أدناه.
↔ مرّر الجدول أفقياً لمقارنة جميع الباقات.
| الميزة / الباقة | الأساسية | المتقدمة | الشركات | المخصصة |
|---|---|---|---|---|
| حدود الاستخدام | ||||
| عدد الفروع | فرع واحد | فرع واحد | 3 فروع | غير محدود |
| عدد المستخدمين | 3 مستخدمين | 5 مستخدمين | غير محدود | غير محدود |
| عدد المنتجات | حتى 3000 منتج | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| نقاط البيع POS | 3 نقاط بيع | 5 نقاط بيع | غير محدود | غير محدود |
| عدد الفواتير | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| إدارة الأعمال والفوترة | ||||
| المشتريات والمخزون | ✓متاح | ✓متاح | ✓متاح | ✓متاح |
| العملاء والمصاريف والتقارير | ✓متاح | ✓متاح | ✓متاح | ✓متاح |
| الربط مع هيئة الزكاة والضريبة — المرحلة الثانية | ✓متاح | ✓متاح | ✓متاح | ✓متاح |
| إدارة الموارد البشرية | —غير مشمول | ✓متاح | ✓متاح | ✓متاح |
| إدارة المحاسبة والتصنيع | —غير مشمول | ✓متاح | ✓متاح | ✓متاح |
| إدارة الصيانة | —غير مشمول | ✓متاح | ✓متاح | ✓متاح |
| إدارة الحجوزات | —غير مشمول | ✓متاح | ✓متاح | ✓متاح |
| فواتير بعملات متعددة | —غير مشمول | —غير مشمول | ✓متاح | ✓متاح |
| إدارة علاقات العملاء CRM | —غير مشمول | —غير مشمول | ✓متاح | ✓متاح |
| التخصيص والتكامل | ||||
| نظام أذونات متقدم | —غير مشمول | —غير مشمول | —غير مشمول | ✓متاح |
| دعم تكامل API | —غير مشمول | —غير مشمول | —غير مشمول | ✓متاح |
| تخصيص التقارير | —غير مشمول | —غير مشمول | —غير مشمول | ✓متاح |
| واجهة قابلة للتعديل | —غير مشمول | —غير مشمول | —غير مشمول | ✓متاح |
| الدعم الفني | ||||
| مستوى الدعم | 24/7 | 24/7 | VIP | VIP |
✓ الميزة مشمولة في الباقة— الميزة غير مشمولة في الباقة
تحتاج مساعدة في اختيار الباقة؟
تواصل مع فريقنا ←حدّثنا عن نشاطك وعدد فروعك، ونساعدك في معرفة الباقة المناسبة.
